May 21, 2021
طريقة الإجابة عن الفرض المنزلي TAD
Comment doit-on répondre à au Travail à domicile TAD
Comment doit-on répondre à au Travail à domicile TAD
يتضمن الفرض المنزلي TAD عدة تمارين (exercices)
الإجابة تكون صحيحة علي 2 اختيارين فقط من بين التمارين المطروحة، مع العلم أن:
La note de CC= TAD + Présence
TAD=10 points
Présence=10 points
----------------------------------------------------------------------
الإجابة تكون صحيحة علي 2 اختيارين فقط من بين التمارين المطروحة، مع العلم أن:
La note de CC= TAD + Présence
TAD=10 points
Présence=10 points
----------------------------------------------------------------------
ملاحظة : في حالة تمكن الطالب من الإجابة علي الأسئلة الأربعة إجابة صحيحة تضاف علامتين (points 2) في الامتحان.
* بالـــــتوفــــــيق *
N° | Nom | Prenom | Matière | Groupes enseignés | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHAREB | YOUCEF | C1 | y.bouchareb@univ-batna2.dz | Groupe: 26, 28, 30, 32 |
2 | CHAOUCH | NADJAT | C1 | n.chaouch@univ-batna2.dz | Groupe: 17, 19, 21, 23 |
3 | GUELLOUT | Zineb | C1 | z.guellout@univ-batna2.dz | Groupe: 18, 20, 22, 24 |
4 | KHAMA | REDA | C1 | r.khama@univ-batna2.dz | Groupe: 25, 27, 29, 31 |
5 | LAKEHAL | AICHA | C1 | a.lakhal@univ-batna2.dz | Groupe: 2, 4, 6, 8 |
6 | LEBAAL | SAMAH | C1 | sa.lebbal@univ-batna2.dz | Groupe: 9, 11, 13, 16 |
7 | MEROUANI | Hafida | C1 | h.merouani@univ-batna2.dz | Groupe: 10, 12, 14, 15 |
8 | TOBBI | OUAFA | C1 | o.tobbi@univ-batna2.dz | Groupe: 1, 3, 5, 7 |
N° | Nom | Prenom | Matière | Groupes enseignés | |
1 | AMEGHCHOUCHE | MERZAKA | P1 | m.ameghchouche@univ-batna2.dz | groupe: 21,23,5,7 |
2 | BENOUNNAS | NAZIHA | P1 | n.benounnas@univ-batna2.dz | groupe: 14,16,30,32 |
3 | BENYOUCEF | DJAMILA | P1 | d.benyoucef@univ-batna2.dz | groupe: 2, 4 |
4 | BOUHDJER | Adel | P1 | adelbouhdjar@gmail.com | groupe: 6, 8, 22,24 |
5 | BOUKHENCHOUCHE | NADJET | P1 | n.boukhenchouch@univ-batna2.dz | groupe: 9, 11, 25, 27 |
6 | DJARALLAH | SEBTI | P1 | s.djarallah@univ-batna2.dz | groupe: 10, 12, 26, 28 |
7 | DJARAOUI | AFAF | P1 | a.djaraoui@univ-batna2.dz | groupe: 13, 15, 29, 31 |
8 |
ELKINANI |
ZINEB | P1 | groupe: 20,18 | |
9 | LIBARIR | KHALISSA | P1 | k.libarir@univ-batna2.dz | groupe: 1, 3, 17 , 19 |
tad_p1_.docx | 66 KB | |
tad_c1-ar عربية _.docx | 80 KB | |
tad_c1-fr.docx | 78 KB |