May 13, 2025

:تكون الاجابة على الشكل التالي
*تتم الاجابة على ورقة A4 بيضاء
*يتم إرسال الاجابة في البريد الالكتروني الخاص بالأستاذ المدرس للأعمال الموجهة، حسب الجدول المرفق لكل فوج مع المواضيع.
N° | Enseignant | Groupes | |
---|---|---|---|
1 | Ahlem Benmakhlouf | 28 | a.benmakhlouf@univ-batna2.dz |
2 | Rania YAHIA | 21 | ra.yahia@univ-batna2.dz |
3 | Younes MAACHE | 1.3. 12. 13. 19. 25 | y.maache@univ-batna2.dz |
4 | Aziza ZERMANE | 2, 4, 17 et 18 | a.zermane@univ-batna2.dz |
5 | Nawel Haouas | 8; 9; 22 et 24 | n.haouas@univ-batna2.dz |
6 | Hedjazi nour el houda | 7,14,15,16,26,27 | nour.hedjazi@univ-batna2.dz |
7 | iferroudjene mourad | 5,6,10,11,20 et 23 | m.iferroudjene@univ-batna2.dz |
*الإجابة تكون من الطالب على أوراق الحل مصورة تحتوي علي هوية الطالب حسب الجدول في الأسفل و ترسل إلى الأساتذة للتصحيح:
Nom et prénom | Groupe | N° carte d'étudiant | Signature |
*أوراق الاجابة المصورة تكون محفوظة على الشكل الآتي (nom-prénom-gr)
tad_math2_24-25.pdf | 3.93 MB |