December 18, 2024
تكون الاجابة على الشكل التالي :
*تتم الاجابة على ورقة A4 بيضاء
*يتم إرسال الاجابة في البريد الالكتروني الخاص بالأستاذ المدرس للأعمال الموجهة، حسب الجدول المرفق لكل فوج مع المواضيع.
N° | Enseignant | Groupes | |
---|---|---|---|
1 | Ahlem Benmakhlouf | 5 ; 22 | a.benmakhlouf@univ-batna2.dz |
2 | Rania YAHIA | 6,21 | ra.yahia@univ-batna2.dz |
3 | Younes MAACHE | 1 ;3 ;7 ;8 ;25 ;26 | y.maache@univ-batna2.dz |
4 | Aziza ZERMANE | 2 ;4 ;11 ;12 ;15 ;16 | a.zermane@univ-batna2.dz |
5 | Nawel Haouas | 19 ;20 ;29 ;30 ;23 ;24 | n.haouas@univ-batna2.dz |
6 | Hedjazi nour el houda | 9 ;10 ;17 ;18 ;27 ;28 | nour.hedjazi@univ-batna2.dz |
7 | Mebarek KEBABLA | 13 ;14 | m.kebabla@univ-batna2.dz |
*الإجابة تكون من الطالب على أوراق الحل مصورة تحتوي علي هوية الطالب حسب الجدول في الأسفل و ترسل إلى الأساتذة للتصحيح:
Nom et prénom | Groupe | N° carte d'étudiant | Signature |
*أوراق الاجابة المصورة تكون محفوظة على الشكل الآتي (nom-prénom-gr)
tad-m1-24-25.pdf | 611 KB |